L’institut LEVADA a publié un sondage sur le regard et le ressenti des russes envers les divers pays du monde.
Qu’est ce qui en ressort ?
- 72% des russes considèrent la Chine comme leur allié de la Russie
- 73% des russes considèrent l’Amérique comme pays non amical de la Russie
- La France est plus considéré par les russes comme un pays non amical envers la Russie que le Canada et l’Estonie.
- Le rejet de l’UE est au maximum historique
Quels pays les russes considèrent comme les plus amicaux envers la Russie ?
1/ Biélorussie (58% en 2021 et 72% en 2022)
2/ La Chine (38% en 2021 et 50% en 2022)
3/ Le Kazakhstan (28% en 2021 et 34% en 2022)
4/ L’Inde (13% en 2021 et 21% en 2022)
5/ L’Arménie (16% en 2021 et 20% en 2022)
6/ La Serbie (16% en 2021 et 12% en 2022)
7/ L’Azerbaïdjan (8% en 2021 et 9% en 2022)
8/ Cuba (13% en 2021 et 21% en 2022)
9/ Le Venezuela (6% en 2021 et 9% en 2022)
10/ La Syrie (6% en 2021 et 9% en 2022)
Quels pays les russes considèrent comme les plus inamicaux envers la Russie ?
1/ L’Amérique (66% en 2021 et 73% en 2022)
2/ L’Angleterre (21% en 2021 et 41% en 2022)
3/ La Pologne (28% en 2021 et 34% en 2022)
4/ L’Allemagne (16% en 2021 et 37% en 2022)
5/ L’Ukraine (31% en 2021 et 40% en 2022)
6/ La Lettonie (21% en 2021 et 21% en 2022)
7/ La Lituanie (20% en 2021 et 20% en 2022)
8/ La France (4% en 2021 et 13% en 2022)
9/ Le Canada (6% en 2021 et 12% en 2022)
10/ L’Estonie (7% en 2021 et 9% en 2022)
Avec l’UE
En 01/2004 : 67% des russes en avaient une image positive, 17% une image négative
En 01/2007 : 73% des russes en avaient une image positive, 15% une image négative
En 01/2011 : 69% des russes en avaient une image positive, 16% une image négative
En 01/2015 : 20% des russes en avaient une image positive, 71% une image négative
En 01/2020 : 49% des russes en avaient une image positive, 36% une image négative
En 05/2022 : 16% des russes en avaient une image positive, 69% une image négative