Am 2. September 2014 veröffentlichte Mascha Gessen, eine Aktivistin für die Rechte sexueller Minderheiten, in der viel zitierten New York Review of Books (NYR) einen Artikel mit dem provokativen Titel Die sterbenden Russen, der mit einer düsteren Winterfotografie illustriert wurde, die 1997 am Bahnhof einer kleinen Stadt südwestlich von Moskau aufgenommen wurde, in Aprelewka. Das Bild zeigt Menschen, von hinten, die in gebeugter Haltung Eisenbahngleise queren. Über dieses negative Bild hinaus ist auch der Denkansatz, der in dem Artikel entwickelt wird, von empörender Voreingenommenheit, einzig, um Putins Politik zu schmähen, dass er im Grunde vor allem zeigt, dass die liberale Opposition der jetzigen russischen Regierung nur über einen knappen Vorrat an Argumenten und Ideen verfügt. In dem Versuch, dem russischen Frühling etwas entgegen zu setzen, bleibt einigen westlichen Demografieexperten nichts als die Lüge.
Der Bevölkerungsrückgang der 90er
Zwischen 1991 und 1999 brach die russische Geburtenrate zusammen und gleichzeitig explodierte die Sterblichkeit, so dass die Bevölkerung des Landes nennenswert zurückging, um fast eine Million Einwohner im Jahr. Damals war Russland in den Händen einer Elite, die entschlossen war, das Land zusammenbrechen zu lassen, in einem Vorgang, den sie als einen wirtschaftlichen Übergang darstellten, der zumindest innerhalb der Grenzen Russlands ausser Kontrolle geraten war. Der Kollaps der Bevölkerung während dieser Periode war etwas, das historisch noch nie geschehen war, schlimmer als das, was das Land während der Kriege gesehen hatte. Dieser demografische Absturz erschien hoffnungslos und Russland schien dazu verdammt, zu verschwinden.
Indicators of the Russian demography from 1990 to 2013 | |||||
Year | Births | Deaths | Demographic balance |
Birth rate (1) |
Death rate (2) |
1990 | 1 988 858 | 1 655 993 | 332 865 | 13,4 | 1,89 |
1991 | 1 794 626 | 1 690 657 | 103 969 | 12,1 | 1,73 |
1992 | 1 587 644 | 1 807 441 | -219 797 | 10,7 | 1,55 |
1993 | 1 378 983 | 2 129 339 | -750 356 | 9,3 | 1,38 |
1994 | 1 408 159 | 2 301 366 | -893 207 | 9,5 | 1,38 |
1995 | 1 363 806 | 2 203 811 | -840 005 | 9,2 | 1,34 |
1996 | 1 304 638 | 2 082 249 | -777 611 | 8,8 | 1,28 |
1997 | 1 259 943 | 2 015 779 | -755 836 | 8,5 | 1,23 |
1998 | 1 283 292 | 1 988 744 | -705 452 | 8,7 | 1,24 |
1999 | 1 214 689 | 2 144 316 | -929 627 | 8,3 | 1,17 |
2000 | 1 266 800 | 2 225 332 | -958 532 | 8,6 | 1,19 |
2001 | 1 311 604 | 2 254 856 | -943 252 | 9,0 | 1,22 |
2002 | 1 397 000 | 2 332 300 | -935 300 | 9,6 | 1,28 |
2003 | 1 483 200 | 2 370 300 | -887 100 | 10,2 | 1,32 |
2004 | 1 502 477 | 2 295 402 | -792 925 | 10,4 | 1,34 |
2005 | 1 457 376 | 2 303 935 | -846 559 | 10,2 | 1,29 |
2006 | 1 479 637 | 2 166 703 | -687 066 | 10,3 | 1,30 |
2007 | 1 610 100 | 2 080 400 | -470 300 | 11,3 | 1,41 |
2008 | 1 717 500 | 2 081 000 | -363 500 | 12,0 | 1,50 |
2009 | 1 764 000 | 2 010 500 | -246 500 | 12,3 | 1,54 |
2010 | 1 789 600 | 2 031 000 | -241 400 | 12,5 | 1,56 |
2011 | 1 793 828 | 1 925 036 | -131 208 | 12,6 | 1,58 |
2012 | 1 896 263 | 1 898 836 | -2 573 | 13,3 | 1,69 |
2013 | 1 901 182 | 1 878 269 | 22 913 | 13,1 | 1,70 |
source : Rosstat | |||||
(1) The birth rate is the ratio of the annual number of births over the total average population of the year. It is often expressed in parts per thousand (‰) | |||||
(2) The fertility rate, or fertility index is the ratio of the number of live births in a year over the number of women of reproductive age (15-49 years) |
Text zur Tafel:
Indokatoren russischer Demografie von 1990 bis 2013
Jahr Geburten Todesfälle demografische Bilanz Geburtenrate Sterberate